ホーム調べる
数理・データ系の5つの研究科の比較
京大の保険数学、阪大の数理科学、神戸大の経済数理データ科学、滋賀大のデータサイエンス、一橋のソーシャル・データサイエンスを、入試・学び方・費用で並べました。
最終確認:2026年11月19日(大阪大学・基礎工学研究科・数理教室の公式情報)
ひと目でわかる違い
京都大学 理学研究科 数学系「保険数学」
数学系と同じ数学の筆記(基礎・専門)+口頭試問で入り、志望の中区分に「保険数学」を書く。受入れは5名。現役アクチュアリーの指導で、生保・年金・リスク管理の数理を学ぶ。
大阪大学 基礎工学研究科 数理科学領域
「数学と統計学」の専門科目Ⅰ・Ⅱ(各3時間)+面接。社会システム数理領域と「数理・社会」で一括募集。解析・確率・統計数理・データ科学を研究する。
神戸大学 経済学研究科 経済数理データ科学専攻
2027年4月に新設(2028年4月入学は2期生)。「経済理論」か「統計学」から1科目の筆記+口述+英語スコア。経済学×機械学習・因果推論、企業と組む PBL 演習が必修。定員15名。
滋賀大学 データサイエンス研究科
外部試験のスコア+口述試験で選ぶ、年2回の入試。1週間完結の集中講義を対面と Zoom で受けられ、社会人も多い。定員80名。
一橋大学 ソーシャル・データサイエンス研究科
大学独自の筆記試験(統計学・情報学と社会科学)がある、夏の年1回の入試。データサイエンスと経営・経済・法・政治を組み合わせる。募集36名予定。
項目ごとの比較
| 項目 | 京大 保険数学 | 阪大 数理科学 | 神戸大 経済数理データ科学 | 滋賀大 DS | 一橋 SDS |
| 課程 | 修士課程(数学・数理解析専攻 数学系の中区分) | 博士前期課程(システム創成専攻) | 修士課程(2027年4月新設) | 博士前期課程 | 博士前期課程 |
| 募集の人数 | 保険数学の受入れ5名(数学系の募集人員42名) | 専攻で95人(領域ごとの数は非公表) | 入学定員15名(推薦と一般の合計) | 80名 | 36名予定(入学定員21名) |
| 入試の時期(2027年の実施) | 6月下旬に出願、8月中旬に筆記、下旬に口頭試問 | 推薦7月上旬。一般は7月上旬に出願、8月中旬に筆記・面接 | 12月上旬に出願、2028年2月上旬に試験(見込み)。8月の入試があるかは未定 | 5〜6月(早期特別)と11〜12月(一般) | 7月下旬に出願、8月下旬に筆記、9月上旬に口述 |
| 筆記試験 | あり:基礎科目3時間30分・専門科目2時間30分・英語15分 | あり:専門科目Ⅰ・Ⅱ(数学と統計学、各3時間) | あり:経済理論か統計学から1科目(90分・基礎知識) | なし | あり:統計学・情報学120分、社会科学60分 |
| 英語 | 当日の筆記(15分)。外部スコアは不要 | TOEIC L&R か TOEFL iBT のスコアを提出 | TOEIC・TOEFL iBT・IELTS のスコアを提出 | TOEIC L&R か TOEFL iBT を点数に換算 | TOEFL iBT か IELTS(TOEIC は不可) |
| 面接・口述 | 1次合格者に口頭試問 | 領域の基礎的問題の面接 | 研究計画書を中心に口述 | 口述試験(Zoom) | 筆記の合格者に口述 |
| 学び方 | 2学期制。M1は保険数学の5つのゼミすべてに出る | 4学期制。ゼミナールと研究が2年間必修 | 2学期制+クォーター科目。1年次に PBL 演習 | 1週間完結の集中講義(対面と Zoom) | 4学期制。国立キャンパスでの授業 |
| 修了要件 | 30単位以上(セミナー20・講義10)+修士論文 | 30単位以上(基盤20・境界2以上)+修士論文 | 30単位以上+修士論文 | 30単位以上+修士論文か特定課題研究 | 30単位以上+修士論文 |
| 学費 | 5校とも 入学料282,000円・授業料年535,800円・検定料30,000円(2026〜2027年度の額。予定を含む) |
| 場所 | 京都大学(京都市左京区) | 豊中キャンパス(大阪府豊中市) | 六甲台キャンパス(神戸市灘区) | 彦根キャンパス(滋賀県彦根市) | 国立キャンパス(東京都国立市) |
| 向いている人 | 数学の筆記に自信があり、アクチュアリーを目指す人 | 解析と統計数理の両方を数学として深めたい人 | 経済学の問いを機械学習・因果推論で解きたい人。統計学で受けたい理系出身者 | 資格試験で点を積みたい人、働きながら学びたい人 | 統計・情報の筆記で勝負し、社会科学の問いを研究したい人 |
それぞれのガイドの内容(2027年度の学生募集要項・公式サイト。2026年11月19日確認)をまとめたものです。2028年度入試で変わることがあります。神戸大の新専攻は2027年4月入学の入試が初回で、2028年4月入学の日程は未公表です。「向いている人」はこのガイドとしての見方です。
2028年4月入学の併願スケジュール(見込み)
2026年の実績から並べた見込みです。京大数学系の筆記と阪大の専門科目Ⅰは、2026年はどちらも8月18日で、2027年も重なる可能性があります。両方を受けたい人は、2028年度の募集要項で日付を必ず確かめてください。
| 2027年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2028年2月 |
| 英語スコア | そろえる | | | | | | | | |
| 滋賀大 早期特別 | | 出願 | 口述 | | | | | | | |
| 京大 保険数学 | | | 出願 | | 筆記・口頭 | | | | | |
| 阪大 数理科学 | | | | 出願・推薦 | 筆記・面接 | | | | | |
| 一橋 SDS | | | | 出願 | 筆記 | 口述 | | | | |
| 滋賀大 一般 | | | | | | | | 出願・1次 | 口述 | |
| 神戸大 経済数理DS | | | | | | | | | 出願 | 試験 |
京都大学大阪大学神戸大学滋賀大学一橋大学準備
英語は3通り
京大は当日の筆記だけ。阪大・滋賀大は TOEIC L&R か TOEFL iBT、神戸大は TOEIC・TOEFL iBT・IELTS、一橋は TOEFL iBT か IELTS。TOEFL iBT なら京大以外の4校すべてに出せます。
夏に受けて、冬にもう一度
京大・阪大・一橋は8月前後に集中します。神戸大(2月の見込み)と滋賀大の一般入試(11〜12月)は、夏の結果を見てから出願を決められる時期です。
各ガイドの入試ページ:京大 保険数学・阪大 数理科学・神戸大 経済数理データ科学・滋賀大 DS・一橋 SDS